Fechar
VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCA F-F PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCA F-F PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCA M-F PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCA M-F PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA | ROSCA FEMEA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA | ROSCA FEMEA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA | ROSCA MACHO PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE ESFERA | ROSCA MACHO PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

JOELHO 90° C/ PATER COM ROSCA FEMEA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

JOELHO 90° C/ PATER COM ROSCA FEMEA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

CASQUILHO RETO COM ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

CASQUILHO RETO COM ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

CASQUILHO RETO COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

CASQUILHO RETO COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

UNIÃO RETO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

UNIÃO RETO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TAMPÃO FINAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TAMPÃO FINAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

JOELHO 90° | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

JOELHO 90° | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

JOELHO 90° COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

JOELHO 90° COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

JOELHO 90° COM ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

JOELHO 90° COM ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

TE 90 ° CON TRES LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TE 90 ° CON TRES LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TE 90° COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

TE 90° COM ROSCA FEMEA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

UNIÃO REDUZIDA COM DUAS LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

UNIÃO REDUZIDA COM DUAS LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TÊ COM REDUÇÃO CENTRAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

TÊ COM REDUÇÃO CENTRAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO

VÁLVULA DE ESFERA COM DUAS LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

VÁLVULA DE ESFERA COM DUAS LIGAÇÕES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

TOMADA EM CARGA SIMPLES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

TOMADA EM CARGA SIMPLES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÂMETRO E ROSCA

Redsys Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional Empresa comprometida com o emprego juvenil

Preferências de cookies

Esta página usa cookies próprios e de terceiros para melhorar a navegabilidade e acessibilidade do nosso site e para otimizar a experiência do usuário.

Você pode aceitar todos os cookies clicando no botão "Aceitar" ou clicando em "Configurações" para obter mais informações sobre estes e definir ou recusar o seu uso.

Aceitar
Rejeitar todas