Cerrar
VÁLVULA DE BOLA CON ROSCA H-H PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE BOLA CON ROSCA H-H PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE BOLA CON ROSCA M-H PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

VÁLVULA DE BOLA CON ROSCA M-H PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

ENLACE VÁLVULA DE BOLA | ROSCA HEMBRA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

ENLACE VÁLVULA DE BOLA | ROSCA HEMBRA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

ENLACE VÁLVULA DE BOLA | ROSCA MACHO PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

ENLACE VÁLVULA DE BOLA | ROSCA MACHO PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

CODO 90° PARA GRIFO CON ROSCA HEMBRA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

CODO 90° PARA GRIFO CON ROSCA HEMBRA PP PN16 | DIFERENTES MEDIDAS

ENLACE RECTO CON ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

ENLACE RECTO CON ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

ENLACE RECTO CON ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

ENLACE RECTO CON ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

ENLACE RECTO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

ENLACE RECTO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

TAPÓN FINAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

TAPÓN FINAL | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

CODO 90° | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

CODO 90° | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

CODO 90° ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

CODO 90° ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

CODO 90° CON ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

CODO 90° CON ROSCA MACHO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

TE 90° CON TRES CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

TE 90° CON TRES CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

TE 90° CON ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

TE 90° CON ROSCA HEMBRA | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

ENLACE REDUCIDO CON 2 CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

ENLACE REDUCIDO CON 2 CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

T REDUCIDA AL CENTRO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

T REDUCIDA AL CENTRO | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

VÁLVULA DE BOLA CON DOS CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

VÁLVULA DE BOLA CON DOS CONEXIONES | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO

COLLARÍN DE TOMA SIMPLE | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

COLLARÍN DE TOMA SIMPLE | DIFERENTES MEDIDAS DE DIÁMETRO Y ROSCA

Redsys Fondo Europeo de Desarrollo Regional Empresa comprometida con el empleo juvenil

Preferencias de Cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegabilidad y accesibilidad de nuestro sitio web y optimizar la experiencia del usuario.

Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o pulsar en "Configuración" para obtener más información sobre éstas y configurar o rechazar su uso.

Aceptar
Rechazar todas